![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
446.589 51,14 % |
426.703 48,86 % |
| NO | KECAMATAN |
CALON 1 |
CALON 2 |
TIDAK SAH |
1. | Kedungreja | 21.492 | 17.617 | 760 |
2. | Kesugihan | 26.460 | 28.418 | 1.857 |
3. | Adipala | 17.192 | 23.428 | 931 |
4. | Binangun | 13.326 | 17.925 | 539 |
5. | Nusawungu | 15.083 | 22.895 | 786 |
6. | Kroya | 25.804 | 24.959 | 1.256 |
7. | Maos | 12.398 | 10.212 | 663 |
8. | Jeruklegi | 20.715 | 10.876 | 759 |
9. | Kawunganten | 17.948 | 17.185 | 870 |
10. | Gandrungmangu | 18.956 | 27.307 | 887 |
11. | Sidareja | 13.921 | 13.720 | 513 |
12. | Karangpucung | 14.082 | 23.025 | 434 |
13. | Cimanggu | 25.799 | 22.952 | 583 |
14. | Majenang | 27.374 | 36.601 | 1.106 |
15. | Wanareja | 24.535 | 26.338 | 690 |
16. | Dayeuhluhur | 16.162 | 12.828 | 447 |
17. | Sampang | 13.700 | 7.213 | 642 |
18. | Cipari | 11.086 | 16.995 | 468 |
19. | Patimuan | 14.297 | 9.548 | 331 |
20. | Bantarsari | 16.614 | 14.173 | 550 |
21. | Cilacap Selatan | 26.423 | 12.933 | 2.489 |
22. | Cilacap Tengah | 26.242 | 15.125 | 2.570 |
23. | Cilacap Utara | 21.840 | 12.931 | 1.601 |
24. | Kampung Laut | 5.140 | 1.499 | 85 |




